產品中心
詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,農業,石油,制藥,綜合 |
奧林巴斯生物顯微鏡CX33的參數性能
奧林巴斯CX33已經上線有將近一年的時間,很多用戶以及經銷商已經對CX33的性能參數有了一定的了解,但是雖說技術參數是固定不變的,但是隨著配置的差異性以及應用的多樣化顯微鏡的附件參數會有適當的變更,因此顯微鏡CX33的參數性并不能一概而論。
奧林巴斯生物顯微鏡CX33的參數性能
奧林巴斯CX33參數性能的更新是指不同配置中,各附件參數信息的更新,比如某一原廠配置的參數如下:
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正系統) |
照明裝置 | 內置照明系統,柯勒照明(內置光圈)LED照明,功率2.4 W (額定值) |
物鏡轉盤 | 固定式4孔物鏡轉,內傾斜 |
載物臺 | 機械固定載物臺(W×D):211mm×154mm,行程(X×Y):76mm×5 mm,單切片夾(可選雙切片夾),標本移動刻度,XY移動止動裝置 |
觀察筒 | 30°傾斜三目觀察筒(防霉菌),光路選擇:目鏡/攝像=100/0或0/100,瞳距調節范圍:48?75mm,眼點調整范圍:375.0?427.9mm |
物鏡 | 平場消色差(防霉菌)4X,10X,20X,40X,100X |
目鏡 | 10X視場直徑(FN):20mm,15X視場直徑(FN):16mm |
奧林巴斯CX33隨著配置的增加,其參數信息就會更加完善一點,比如某廠購置的CX33參數如下所示:
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正系統) |
照明系統 | ·內置照明系統 ·柯勒照明(內置光圈) ·LED照明,功率2.4 W (額定值) |
調焦系統 | ·載物臺垂直升降 (調焦行程: 15 mm ) ·粗調焦旋鈕一圈行程:36.8 mm,帶限位裝置 ·粗調焦旋鈕扭矩調整 ·細調焦旋鈕最小調節刻度:2.5um |
物鏡轉換器 | ·固定式4孔物鏡轉盤,內傾斜 |
載物臺 | ·機械固定載物臺(W×D): 211 mm×154 mm ·行程(X×Y): 76 mm×52 mm ·單切片夾(可選雙切片夾) ·標本移動刻度 ·XY移動止動裝置 |
觀察筒 | ·30°傾斜三目觀察筒(防霉菌) ·光路選擇:目鏡/攝像= 100/0或0/100 ·瞳距調節范圍: 48?75 mm ·眼點調整范圍: 375.0?427.9 mm |
目鏡(防霉菌) | ·10X 視場直徑 (FN): 20 ·15X 視場直徑 (FN): 16 (可選) |
聚光鏡 | ·阿貝聚光鏡,數值孔徑1.25(浸油) ·內置可調光闌 |
觀察方式 | 明場,暗場 |
物鏡 | 平場消色差(防霉菌) |
4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm | |
10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm | |
20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (optional) | |
40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm | |
100X NA1.25 W.D. 0.13 mm (optional) | |
額定電壓/電流 | AC100?240V 50/60 Hz 0.4 A |
因此,奧林巴斯CX33的性能參數要根據顯微鏡的具體配置進行描述,或者直接咨詢顯微鏡CX33技術工程師。
詳細信息可咨詢北京瑞科中儀科技有限公司相關人員。
本文僅供參考
產品咨詢